Retour à l'accueil
Track Record Complet
299 trades de janvier 2020 à juin 2026 — glissement et frais réels inclus
299
Trades
57.5%
Réussite
80.6%
CAGR
140 085€
Capital Final
| Ticker | Entrée | Sortie | Raison | Px Entrée | Px Sortie | Pnl% | Mise € | Pnl € | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 2020-01-02 | 2020-02-03 | REBALANCE_ADJUST | 40.08 | 46.42 | +15.81% | 750.00 | +118.58 | 3000.00 |
| LRCX | 2020-01-02 | 2020-02-03 | REBALANCE_ADJUST | 27.74 | 28.73 | +3.54% | 750.00 | +26.55 | 3000.00 |
| KLAC | 2020-01-02 | 2020-02-03 | REBALANCE_ADJUST | 16.97 | 15.79 | -6.92% | 750.00 | -51.90 | 3000.00 |
| CMG | 2020-01-02 | 2020-02-03 | DROPPED_FROM_TOP | 17.18 | 17.33 | +0.86% | 750.00 | +6.45 | 3000.00 |
| KLAC | 2020-02-03 | 2020-03-02 | DROPPED_FROM_TOP | 15.79 | 14.79 | -6.31% | 774.92 | -48.90 | 3099.68 |
| LRCX | 2020-02-03 | 2020-03-02 | REBALANCE_ADJUST | 28.73 | 27.97 | -2.63% | 774.92 | -20.38 | 3099.68 |
| SE | 2020-02-03 | 2020-03-02 | REBALANCE_ADJUST | 46.42 | 48.09 | +3.60% | 774.92 | +27.90 | 3099.68 |
| TGT | 2020-02-03 | 2020-03-02 | DROPPED_FROM_TOP | 94.22 | 91.67 | -2.71% | 774.92 | -21.00 | 3099.68 |
| QCOM | 2020-03-02 | 2020-04-01 | DROPPED_FROM_TOP | 69.89 | 57.51 | -17.71% | 607.46 | -107.58 | 3037.29 |
| NVDA | 2020-03-02 | 2020-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 6.88 | 6.05 | -12.07% | 607.46 | -73.32 | 3037.29 |
| SE | 2020-03-02 | 2020-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 48.09 | 43.21 | -10.14% | 607.46 | -61.60 | 3037.29 |
| AAPL | 2020-03-02 | 2020-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 72.21 | 58.21 | -19.38% | 607.46 | -117.73 | 3037.29 |
| LRCX | 2020-03-02 | 2020-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 27.97 | 20.92 | -25.19% | 607.46 | -121.49 | 3037.29 |
| NVDA | 2020-04-01 | 2020-05-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 6.05 | 7.03 | +16.10% | 638.90 | +102.86 | 2555.58 |
| SE | 2020-04-01 | 2020-05-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 43.21 | 54.73 | +26.64% | 638.90 | +170.20 | 2555.58 |
| AAPL | 2020-04-01 | 2020-05-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 58.21 | 69.71 | +19.75% | 638.90 | +126.18 | 2555.58 |
| LRCX | 2020-04-01 | 2020-05-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 20.92 | 21.98 | +5.02% | 638.90 | +32.07 | 2555.58 |
| SE | 2020-06-01 | 2020-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 82.55 | 114.57 | +38.79% | 597.38 | +231.72 | 2986.90 |
| REGN | 2020-06-01 | 2020-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 595.15 | 604.78 | +1.62% | 597.38 | +9.68 | 2986.90 |
| HUM | 2020-06-01 | 2020-07-01 | DROPPED_FROM_TOP | 380.15 | 370.60 | -2.51% | 597.38 | -14.99 | 2986.90 |
| NEM | 2020-06-01 | 2020-07-01 | DROPPED_FROM_TOP | 50.73 | 51.58 | +1.67% | 597.38 | +9.98 | 2986.90 |
| NVDA | 2020-06-01 | 2020-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 8.77 | 9.50 | +8.27% | 597.38 | +49.40 | 2986.90 |
| AAPL | 2020-07-01 | 2020-08-03 | REBALANCE_ADJUST | 88.22 | 105.58 | +19.68% | 654.54 | +128.81 | 3272.68 |
| BBBY | 2020-07-01 | 2020-08-03 | REBALANCE_ADJUST | 30.10 | 83.04 | +175.89% | 654.54 | +1151.26 | 3272.68 |
| NVDA | 2020-07-01 | 2020-08-03 | REBALANCE_ADJUST | 9.50 | 10.97 | +15.53% | 654.54 | +101.65 | 3272.68 |
| REGN | 2020-07-01 | 2020-08-03 | REBALANCE_ADJUST | 604.78 | 640.53 | +5.91% | 654.54 | +38.68 | 3272.68 |
| SE | 2020-07-01 | 2020-08-03 | REBALANCE_ADJUST | 114.57 | 132.88 | +15.98% | 654.54 | +104.59 | 3272.68 |
| AAPL | 2020-08-03 | 2020-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 105.58 | 130.28 | +23.39% | 959.54 | +224.44 | 4797.69 |
| BBBY | 2020-08-03 | 2020-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 83.04 | 88.52 | +6.59% | 959.54 | +63.23 | 4797.69 |
| NVDA | 2020-08-03 | 2020-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 10.97 | 13.78 | +25.57% | 959.54 | +245.35 | 4797.69 |
| REGN | 2020-08-03 | 2020-09-01 | DROPPED_FROM_TOP | 640.53 | 587.24 | -8.32% | 959.54 | -79.83 | 4797.69 |
| SE | 2020-08-03 | 2020-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 132.88 | 161.96 | +21.88% | 959.54 | +209.95 | 4797.69 |
| SE | 2020-09-01 | 2020-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 161.96 | 160.16 | -1.11% | 1365.21 | -15.15 | 5460.82 |
| NVDA | 2020-09-01 | 2020-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 13.78 | 13.57 | -1.49% | 1365.21 | -20.34 | 5460.82 |
| BBBY | 2020-09-01 | 2020-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 88.52 | 83.95 | -5.16% | 1365.21 | -70.44 | 5460.82 |
| AAPL | 2020-09-01 | 2020-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 130.28 | 113.40 | -12.96% | 1365.21 | -176.93 | 5460.82 |
| AAPL | 2020-10-01 | 2020-11-02 | REBALANCE_ADJUST | 113.40 | 105.61 | -6.87% | 1035.59 | -71.15 | 5177.95 |
| ADT | 2020-10-01 | 2020-11-02 | DROPPED_FROM_TOP | 7.14 | 5.86 | -17.93% | 1035.59 | -185.68 | 5177.95 |
| BBBY | 2020-10-01 | 2020-11-02 | REBALANCE_ADJUST | 83.95 | 58.44 | -30.39% | 1035.59 | -207.12 | 5177.95 |
| NVDA | 2020-10-01 | 2020-11-02 | REBALANCE_ADJUST | 13.57 | 12.54 | -7.59% | 1035.59 | -78.60 | 5177.95 |
| SE | 2020-10-01 | 2020-11-02 | REBALANCE_ADJUST | 160.16 | 159.83 | -0.21% | 1035.59 | -2.17 | 5177.95 |
| AAPL | 2020-11-02 | 2020-12-01 | DROPPED_FROM_TOP | 105.61 | 119.12 | +12.79% | 1158.31 | +148.15 | 4633.23 |
| BBBY | 2020-11-02 | 2020-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 58.44 | 63.20 | +8.15% | 1158.31 | +94.40 | 4633.23 |
| NVDA | 2020-11-02 | 2020-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 12.54 | 13.35 | +6.43% | 1158.31 | +74.48 | 4633.23 |
| SE | 2020-11-02 | 2020-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 159.83 | 177.56 | +11.09% | 1158.31 | +128.46 | 4633.23 |
| SE | 2020-12-01 | 2021-01-04 | REBALANCE_ADJUST | 177.56 | 196.26 | +10.53% | 1269.68 | +133.70 | 5078.72 |
| NVDA | 2020-12-01 | 2021-01-04 | REBALANCE_ADJUST | 13.35 | 13.07 | -2.04% | 1269.68 | -25.90 | 5078.72 |
| BBBY | 2020-12-01 | 2021-01-04 | REBALANCE_ADJUST | 63.20 | 49.51 | -21.67% | 1269.68 | -253.94 | 5078.72 |
| GME | 2020-12-01 | 2021-01-04 | REBALANCE_ADJUST | 3.95 | 4.32 | +9.18% | 1269.68 | +116.56 | 5078.72 |
| BBBY | 2021-01-04 | 2021-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 49.51 | 79.60 | +60.78% | 1262.29 | +767.22 | 5049.14 |
| GME | 2021-01-04 | 2021-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 4.32 | 56.31 | +1204.35% | 1262.29 | +15202.33 | 5049.14 |
| NVDA | 2021-01-04 | 2021-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 13.07 | 13.20 | +0.94% | 1262.29 | +11.87 | 5049.14 |
| SE | 2021-01-04 | 2021-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 196.26 | 233.76 | +19.11% | 1262.29 | +241.22 | 5049.14 |
| SE | 2021-02-01 | 2021-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 233.76 | 248.76 | +6.41% | 4254.35 | +272.70 | 21271.77 |
| BBBY | 2021-02-01 | 2021-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 79.60 | 73.10 | -8.16% | 4254.35 | -347.16 | 21271.77 |
| GME | 2021-02-01 | 2021-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 56.31 | 30.13 | -46.49% | 4254.35 | -850.87 | 21271.77 |
| NVDA | 2021-02-01 | 2021-03-01 | DROPPED_FROM_TOP | 13.20 | 13.77 | +4.36% | 4254.35 | +185.49 | 21271.77 |
| PYPL | 2021-02-01 | 2021-03-01 | DROPPED_FROM_TOP | 240.01 | 271.01 | +12.91% | 4254.35 | +549.24 | 21271.77 |
| SE | 2021-03-01 | 2021-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 248.76 | 236.69 | -4.85% | 5270.29 | -255.61 | 21081.17 |
| GME | 2021-03-01 | 2021-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 30.13 | 47.91 | +59.01% | 5270.29 | +3110.00 | 21081.17 |
| EQT | 2021-03-01 | 2021-04-01 | DROPPED_FROM_TOP | 17.24 | 17.69 | +2.61% | 5270.29 | +137.55 | 21081.17 |
| BBBY | 2021-03-01 | 2021-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 73.10 | 68.77 | -5.93% | 5270.29 | -312.53 | 21081.17 |
| SE | 2021-04-01 | 2021-05-03 | REBALANCE_ADJUST | 236.69 | 254.87 | +7.68% | 4752.12 | +364.96 | 23760.59 |
| BBBY | 2021-04-01 | 2021-05-03 | REBALANCE_ADJUST | 68.77 | 82.58 | +20.09% | 4752.12 | +954.70 | 23760.59 |
| FOSL | 2021-04-01 | 2021-05-03 | DROPPED_FROM_TOP | 12.49 | 13.11 | +4.92% | 4752.12 | +233.80 | 23760.59 |
| GME | 2021-04-01 | 2021-05-03 | REBALANCE_ADJUST | 47.91 | 40.59 | -15.28% | 4752.12 | -726.12 | 23760.59 |
| RRC | 2021-04-01 | 2021-05-03 | DROPPED_FROM_TOP | 10.62 | 10.39 | -2.18% | 4752.12 | -103.60 | 23760.59 |
| GME | 2021-05-03 | 2021-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 40.59 | 62.32 | +53.53% | 4896.87 | +2621.29 | 24484.34 |
| SE | 2021-05-03 | 2021-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 254.87 | 257.80 | +1.15% | 4896.87 | +56.31 | 24484.34 |
| BBBY | 2021-05-03 | 2021-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 82.58 | 85.75 | +3.83% | 4896.87 | +187.55 | 24484.34 |
| CPRI | 2021-05-03 | 2021-06-01 | DROPPED_FROM_TOP | 57.47 | 56.21 | -2.18% | 4896.87 | -106.75 | 24484.34 |
| SIG | 2021-05-03 | 2021-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 59.45 | 59.53 | +0.14% | 4896.87 | +6.86 | 24484.34 |
| SIG | 2021-06-01 | 2021-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 59.53 | 75.36 | +26.59% | 5449.92 | +1449.13 | 27249.60 |
| SE | 2021-06-01 | 2021-07-01 | DROPPED_FROM_TOP | 257.80 | 272.04 | +5.52% | 5449.92 | +300.84 | 27249.60 |
| FCX | 2021-06-01 | 2021-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 41.32 | 34.66 | -16.10% | 5449.92 | -877.44 | 27249.60 |
| GME | 2021-06-01 | 2021-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 62.32 | 51.14 | -17.93% | 5449.92 | -977.17 | 27249.60 |
| BBBY | 2021-06-01 | 2021-07-01 | REBALANCE_ADJUST | 85.75 | 90.37 | +5.39% | 5449.92 | +293.75 | 27249.60 |
| BBBY | 2021-07-01 | 2021-08-02 | DROPPED_FROM_TOP | 90.37 | 67.68 | -25.11% | 5487.74 | -1097.55 | 27438.71 |
| FCX | 2021-07-01 | 2021-08-02 | DROPPED_FROM_TOP | 34.66 | 34.23 | -1.26% | 5487.74 | -69.15 | 27438.71 |
| FOSL | 2021-07-01 | 2021-08-02 | DROPPED_FROM_TOP | 14.51 | 12.57 | -13.41% | 5487.74 | -735.91 | 27438.71 |
| GME | 2021-07-01 | 2021-08-02 | REBALANCE_ADJUST | 51.14 | 39.45 | -22.86% | 5487.74 | -1097.55 | 27438.71 |
| SIG | 2021-07-01 | 2021-08-02 | REBALANCE_ADJUST | 75.36 | 61.93 | -17.82% | 5487.74 | -977.92 | 27438.71 |
| CPRI | 2021-08-02 | 2021-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 57.24 | 57.21 | -0.05% | 4692.13 | -2.35 | 23460.65 |
| GME | 2021-08-02 | 2021-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 39.45 | 53.30 | +35.09% | 4692.13 | +1646.47 | 23460.65 |
| PBI | 2021-08-02 | 2021-09-01 | DROPPED_FROM_TOP | 6.59 | 6.18 | -6.16% | 4692.13 | -289.04 | 23460.65 |
| SIG | 2021-08-02 | 2021-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 61.93 | 76.38 | +23.33% | 4692.13 | +1094.67 | 23460.65 |
| THC | 2021-08-02 | 2021-09-01 | DROPPED_FROM_TOP | 71.28 | 74.92 | +5.10% | 4692.13 | +239.30 | 23460.65 |
| TPR | 2021-09-01 | 2021-10-01 | DROPPED_FROM_TOP | 35.65 | 33.57 | -5.82% | 5229.94 | -304.38 | 26149.71 |
| SIG | 2021-09-01 | 2021-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 76.38 | 77.21 | +1.09% | 5229.94 | +57.01 | 26149.71 |
| GME | 2021-09-01 | 2021-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 53.30 | 44.27 | -16.93% | 5229.94 | -885.43 | 26149.71 |
| FOSL | 2021-09-01 | 2021-10-01 | DROPPED_FROM_TOP | 13.92 | 11.98 | -13.98% | 5229.94 | -731.15 | 26149.71 |
| CPRI | 2021-09-01 | 2021-10-01 | REBALANCE_ADJUST | 57.21 | 49.88 | -12.81% | 5229.94 | -669.96 | 26149.71 |
| BBT | 2021-10-01 | 2021-11-01 | DROPPED_FROM_TOP | 23.60 | 24.69 | +4.63% | 4723.16 | +218.68 | 23615.80 |
| CPRI | 2021-10-01 | 2021-11-01 | DROPPED_FROM_TOP | 49.88 | 55.50 | +11.28% | 4723.16 | +532.77 | 23615.80 |
| GME | 2021-10-01 | 2021-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 44.27 | 50.07 | +13.10% | 4723.16 | +618.73 | 23615.80 |
| M | 2021-10-01 | 2021-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 19.18 | 23.82 | +24.16% | 4723.16 | +1141.12 | 23615.80 |
| SIG | 2021-10-01 | 2021-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 77.21 | 91.47 | +18.46% | 4723.16 | +871.90 | 23615.80 |
| DVN | 2021-11-01 | 2021-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 33.63 | 32.71 | -2.74% | 5399.80 | -147.95 | 26999.00 |
| GME | 2021-11-01 | 2021-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 50.07 | 45.00 | -10.12% | 5399.80 | -546.46 | 26999.00 |
| M | 2021-11-01 | 2021-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 23.82 | 22.78 | -4.36% | 5399.80 | -235.43 | 26999.00 |
| RIG | 2021-11-01 | 2021-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 3.76 | 2.92 | -22.34% | 5399.80 | -1079.96 | 26999.00 |
| SIG | 2021-11-01 | 2021-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 91.47 | 88.19 | -3.58% | 5399.80 | -193.31 | 26999.00 |
| SIG | 2021-12-01 | 2022-01-03 | REBALANCE_ADJUST | 88.19 | 88.27 | +0.09% | 4959.18 | +4.46 | 24795.88 |
| RIG | 2021-12-01 | 2022-01-03 | DROPPED_FROM_TOP | 2.92 | 3.12 | +6.64% | 4959.18 | +329.29 | 24795.88 |
| DVN | 2021-12-01 | 2022-01-03 | REBALANCE_ADJUST | 32.71 | 37.19 | +13.71% | 4959.18 | +679.90 | 24795.88 |
| GME | 2021-12-01 | 2022-01-03 | REBALANCE_ADJUST | 45.00 | 38.25 | -15.01% | 4959.18 | -744.37 | 24795.88 |
| M | 2021-12-01 | 2022-01-03 | DROPPED_FROM_TOP | 22.78 | 23.04 | +1.14% | 4959.18 | +56.53 | 24795.88 |
| DVN | 2022-01-03 | 2022-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 37.19 | 42.89 | +15.34% | 6280.43 | +963.42 | 25121.70 |
| GME | 2022-01-03 | 2022-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 38.25 | 28.18 | -26.33% | 6280.43 | -1256.08 | 25121.70 |
| HAR | 2022-01-03 | 2022-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 14214.20 | 8208.20 | -42.25% | 6280.43 | -1256.08 | 25121.70 |
| SIG | 2022-01-03 | 2022-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 88.27 | 82.25 | -6.82% | 6280.43 | -428.32 | 25121.70 |
| DVN | 2022-02-01 | 2022-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 42.89 | 48.35 | +12.73% | 5786.16 | +736.58 | 23144.62 |
| GME | 2022-02-01 | 2022-03-01 | DROPPED_FROM_TOP | 28.18 | 29.73 | +5.49% | 5786.16 | +317.66 | 23144.62 |
| HAR | 2022-02-01 | 2022-03-01 | DROPPED_FROM_TOP | 8208.20 | 10389.60 | +26.58% | 5786.16 | +1537.96 | 23144.62 |
| SIG | 2022-02-01 | 2022-03-01 | DROPPED_FROM_TOP | 82.25 | 63.55 | -22.74% | 5786.16 | -1157.23 | 23144.62 |
| MUR | 2022-03-01 | 2022-04-01 | DROPPED_FROM_TOP | 30.44 | 35.70 | +17.30% | 6144.90 | +1063.07 | 24579.59 |
| EOG | 2022-03-01 | 2022-04-01 | DROPPED_FROM_TOP | 95.99 | 99.88 | +4.05% | 6144.90 | +248.87 | 24579.59 |
| COP | 2022-03-01 | 2022-04-01 | DROPPED_FROM_TOP | 82.96 | 86.14 | +3.84% | 6144.90 | +235.96 | 24579.59 |
| DVN | 2022-03-01 | 2022-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 48.35 | 50.08 | +3.57% | 6144.90 | +219.37 | 24579.59 |
| CF | 2022-04-01 | 2022-05-02 | REBALANCE_ADJUST | 91.20 | 88.13 | -3.36% | 6586.72 | -221.31 | 26346.86 |
| DVN | 2022-04-01 | 2022-05-02 | REBALANCE_ADJUST | 50.08 | 48.42 | -3.31% | 6586.72 | -218.02 | 26346.86 |
| HAR | 2022-04-01 | 2022-05-02 | DROPPED_FROM_TOP | 10160.15 | 10139.85 | -0.20% | 6586.72 | -13.17 | 26346.86 |
| RRC | 2022-04-01 | 2022-05-02 | REBALANCE_ADJUST | 30.31 | 28.67 | -5.39% | 6586.72 | -355.02 | 26346.86 |
| APA | 2022-05-02 | 2022-06-01 | DROPPED_FROM_TOP | 35.50 | 41.55 | +17.03% | 5107.87 | +869.87 | 25539.33 |
| CF | 2022-05-02 | 2022-06-01 | DROPPED_FROM_TOP | 88.13 | 87.46 | -0.76% | 5107.87 | -38.82 | 25539.33 |
| DVN | 2022-05-02 | 2022-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 48.42 | 63.46 | +31.07% | 5107.87 | +1587.01 | 25539.33 |
| MUR | 2022-05-02 | 2022-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 32.21 | 37.34 | +15.95% | 5107.87 | +814.70 | 25539.33 |
| RRC | 2022-05-02 | 2022-06-01 | REBALANCE_ADJUST | 28.67 | 33.85 | +18.06% | 5107.87 | +922.48 | 25539.33 |
| RRC | 2022-06-01 | 2022-07-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 33.85 | 24.33 | -28.12% | 7423.65 | -1484.73 | 29694.58 |
| MUR | 2022-06-01 | 2022-07-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 37.34 | 26.33 | -29.50% | 7423.65 | -1484.73 | 29694.58 |
| EQT | 2022-06-01 | 2022-07-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 46.99 | 32.27 | -31.32% | 7423.65 | -1484.73 | 29694.58 |
| DVN | 2022-06-01 | 2022-07-01 | ABSOLUTE_MOMENTUM_OFF | 63.46 | 46.40 | -26.89% | 7423.65 | -1484.73 | 29694.58 |
| FSLR | 2023-06-01 | 2023-07-03 | REBALANCE_ADJUST | 208.95 | 191.58 | -8.31% | 4751.13 | -394.82 | 23755.66 |
| FTI | 2023-06-01 | 2023-07-03 | REBALANCE_ADJUST | 13.75 | 16.46 | +19.69% | 4751.13 | +935.50 | 23755.66 |
| GE | 2023-06-01 | 2023-07-03 | REBALANCE_ADJUST | 82.31 | 85.15 | +3.45% | 4751.13 | +163.91 | 23755.66 |
| NFLX | 2023-06-01 | 2023-07-03 | REBALANCE_ADJUST | 40.35 | 44.19 | +9.50% | 4751.13 | +451.36 | 23755.66 |
| OI | 2023-06-01 | 2023-07-03 | DROPPED_FROM_TOP | 20.86 | 21.89 | +4.92% | 4751.13 | +233.76 | 23755.66 |
| FSLR | 2023-07-03 | 2023-08-01 | REBALANCE_ADJUST | 191.58 | 202.88 | +5.90% | 6286.34 | +370.89 | 25145.37 |
| FTI | 2023-07-03 | 2023-08-01 | REBALANCE_ADJUST | 16.46 | 17.56 | +6.67% | 6286.34 | +419.30 | 25145.37 |
| GE | 2023-07-03 | 2023-08-01 | DROPPED_FROM_TOP | 85.15 | 88.92 | +4.43% | 6286.34 | +278.48 | 25145.37 |
| NFLX | 2023-07-03 | 2023-08-01 | REBALANCE_ADJUST | 44.19 | 43.91 | -0.64% | 6286.34 | -40.23 | 25145.37 |
| NVDA | 2023-08-01 | 2023-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 46.46 | 48.46 | +4.30% | 6543.45 | +281.37 | 26173.81 |
| NFLX | 2023-08-01 | 2023-09-01 | DROPPED_FROM_TOP | 43.91 | 43.94 | +0.09% | 6543.45 | +5.89 | 26173.81 |
| FSLR | 2023-08-01 | 2023-09-01 | DROPPED_FROM_TOP | 202.88 | 186.18 | -8.23% | 6543.45 | -538.53 | 26173.81 |
| FTI | 2023-08-01 | 2023-09-01 | REBALANCE_ADJUST | 17.56 | 19.23 | +9.52% | 6543.45 | +622.94 | 26173.81 |
| FTI | 2023-09-01 | 2023-10-02 | REBALANCE_ADJUST | 19.23 | 19.67 | +2.30% | 5309.10 | +122.11 | 26545.48 |
| NVDA | 2023-09-01 | 2023-10-02 | REBALANCE_ADJUST | 48.46 | 44.74 | -7.68% | 5309.10 | -407.74 | 26545.48 |
| PHM | 2023-09-01 | 2023-10-02 | REBALANCE_ADJUST | 81.00 | 71.92 | -11.21% | 5309.10 | -595.15 | 26545.48 |
| RCL | 2023-09-01 | 2023-10-02 | REBALANCE_ADJUST | 95.11 | 89.27 | -6.14% | 5309.10 | -325.98 | 26545.48 |
| RIG | 2023-09-01 | 2023-10-02 | REBALANCE_ADJUST | 8.47 | 7.89 | -6.86% | 5309.10 | -364.20 | 26545.48 |
| FTI | 2023-10-02 | 2023-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 19.67 | 21.52 | +9.40% | 4994.90 | +469.52 | 24974.52 |
| NVDA | 2023-10-02 | 2023-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 44.74 | 42.29 | -5.49% | 4994.90 | -274.22 | 24974.52 |
| PHM | 2023-10-02 | 2023-11-01 | DROPPED_FROM_TOP | 71.92 | 75.71 | +5.27% | 4994.90 | +263.23 | 24974.52 |
| RCL | 2023-10-02 | 2023-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 89.27 | 83.01 | -7.01% | 4994.90 | -350.14 | 24974.52 |
| RIG | 2023-10-02 | 2023-11-01 | REBALANCE_ADJUST | 7.89 | 6.66 | -15.61% | 4994.90 | -779.70 | 24974.52 |
| RIG | 2023-11-01 | 2023-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 6.66 | 6.57 | -1.35% | 4860.64 | -65.62 | 24303.21 |
| RCL | 2023-11-01 | 2023-12-01 | DROPPED_FROM_TOP | 83.01 | 107.58 | +29.60% | 4860.64 | +1438.75 | 24303.21 |
| NVDA | 2023-11-01 | 2023-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 42.29 | 46.72 | +10.49% | 4860.64 | +509.88 | 24303.21 |
| GE | 2023-11-01 | 2023-12-01 | DROPPED_FROM_TOP | 84.46 | 96.28 | +13.99% | 4860.64 | +680.00 | 24303.21 |
| FTI | 2023-11-01 | 2023-12-01 | REBALANCE_ADJUST | 21.52 | 20.39 | -5.25% | 4860.64 | -255.18 | 24303.21 |
| AVGO | 2023-12-01 | 2024-01-02 | REBALANCE_ADJUST | 90.43 | 106.02 | +17.24% | 5322.21 | +917.55 | 26611.04 |
| FTI | 2023-12-01 | 2024-01-02 | DROPPED_FROM_TOP | 20.39 | 19.73 | -3.24% | 5322.21 | -172.44 | 26611.04 |
| NVDA | 2023-12-01 | 2024-01-02 | REBALANCE_ADJUST | 46.72 | 48.13 | +3.01% | 5322.21 | +160.20 | 26611.04 |
| PHM | 2023-12-01 | 2024-01-02 | REBALANCE_ADJUST | 89.41 | 99.95 | +11.79% | 5322.21 | +627.49 | 26611.04 |
| RIG | 2023-12-01 | 2024-01-02 | DROPPED_FROM_TOP | 6.57 | 6.24 | -4.92% | 5322.21 | -261.85 | 26611.04 |
| ADBE | 2024-01-02 | 2024-02-01 | DROPPED_FROM_TOP | 580.65 | 627.28 | +8.03% | 5576.40 | +447.78 | 27881.98 |
| AVGO | 2024-01-02 | 2024-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 106.02 | 117.22 | +10.56% | 5576.40 | +588.87 | 27881.98 |
| GE | 2024-01-02 | 2024-02-01 | DROPPED_FROM_TOP | 99.25 | 106.49 | +7.30% | 5576.40 | +407.08 | 27881.98 |
| NVDA | 2024-01-02 | 2024-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 48.13 | 62.98 | +30.85% | 5576.40 | +1720.32 | 27881.98 |
| PHM | 2024-01-02 | 2024-02-01 | REBALANCE_ADJUST | 99.95 | 105.05 | +5.10% | 5576.40 | +284.40 | 27881.98 |
| RCL | 2024-02-01 | 2024-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 123.59 | 120.96 | -2.13% | 6266.09 | -133.47 | 31330.43 |
| PHM | 2024-02-01 | 2024-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 105.05 | 109.46 | +4.20% | 6266.09 | +263.18 | 31330.43 |
| CCL | 2024-02-01 | 2024-03-01 | DROPPED_FROM_TOP | 16.64 | 15.81 | -4.95% | 6266.09 | -310.17 | 31330.43 |
| AVGO | 2024-02-01 | 2024-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 117.22 | 136.67 | +16.60% | 6266.09 | +1040.17 | 31330.43 |
| NVDA | 2024-02-01 | 2024-03-01 | REBALANCE_ADJUST | 62.98 | 82.22 | +30.55% | 6266.09 | +1914.29 | 31330.43 |
| AVGO | 2024-03-01 | 2024-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 136.67 | 132.46 | -3.08% | 8526.11 | -262.60 | 34104.42 |
| NVDA | 2024-03-01 | 2024-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 82.22 | 90.30 | +9.83% | 8526.11 | +838.12 | 34104.42 |
| PHM | 2024-03-01 | 2024-04-01 | REBALANCE_ADJUST | 109.46 | 116.77 | +6.68% | 8526.11 | +569.54 | 34104.42 |
| RCL | 2024-03-01 | 2024-04-01 | DROPPED_FROM_TOP | 120.96 | 136.56 | +12.89% | 8526.11 | +1099.01 | 34104.42 |
